Kihid ja allikad
86 kihti 15 allikast. Iga kiht on väljavõte avalikust teenusest ekspordi hetkel, mitte ametlik dokument. Litsentsitingimused ja viitamise nõuded on lehel Kasutustingimused; sama tekst on igas ekspordis kaasas (LOE_MIND.txt).
86 kihti
| KIHT | DXF KIHT | ALLIKAS | TEENUS | LITSENTS |
|---|---|---|---|---|
| PIIRID · 4 | ||||
| Asustusüksuse piir | AA-ASUSTUSYKSUSE-PIIR-J | EHAK haldus- ja asustusjaotus, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Omavalitsuse piir | AA-OMAVALITSUSE-PIIR-J | EHAK haldus- ja asustusjaotus, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Riigipiir | AA-PIIR-RIIK-J | Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK), Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Maakonna piir | AA-PIIR-MAAKOND-J | Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK), Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| TRANSPORT · 6 | ||||
| Teed | AA-TEE-J | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Rööbasteed | AA-ROOBASTEE-J | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Põhimaanteed | AA-POHIMAANTEE-J | Eesti topograafia andmekogu (ETAK), Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Tugimaanteed | AA-TUGIMAANTEE-J | Eesti topograafia andmekogu (ETAK), Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Lennuväljad | AA-LENNUVALI-P | Huvipunktid (Maainfo), Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Sadamad | AA-SADAM-P | Huvipunktid (Maainfo), Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| KATASTER JA AADRESSID · 5 | ||||
| Katastriüksus | AA-KATASTRIYKSUS-A | Aadressiandmete süsteem (ADS), Maa- ja Ruumiamet 2026 | aks.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Hooned | AA-HOONE-A | Aadressiandmete süsteem (ADS), Maa- ja Ruumiamet 2026 | aks.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Muud rajatised | AA-MUU-RAJATIS-A | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Maa-alused hooned | AA-MAAALUNE-HOONE-A | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Katastriüksuste piiripunktid | AA-KY-PIIRIPUNKT-P | Maakataster, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| TOPOGRAAFIA · 24 | ||||
| Elektriliinid | AA-ELEKTRILIIN-J | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Vooluveekogud | AA-VOOLUVEEKOGU-J | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Õued | AA-OU-A | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Parklad | AA-TEEALA-PARKLA-A | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Jalakäijate alad | AA-TEEALA-JALAKAIJATE-ALA-A | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Liiklusala (kõlvik) | AA-TEEALA-LIIKLUSALA-A | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Spordialad | AA-TEEALA-SPORT-A | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Muud teealad | AA-TEEALA-MUU-A | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Piirded | AA-PIIRE-J | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Kõrgrajatised | AA-KORGRAJATIS-P | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Maapealsed torujuhtmed | AA-TORUJUHE-J | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Tehnopaigaldised | AA-TEHNOPAIGALDIS-P | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Kaldajooned | AA-KALDAJOON-J | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Seisuveekogud | AA-SEISUVEEKOGU-A | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Truubid | AA-TRUUP-J | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Hüdrotehnilised rajatised | AA-HUDROTEHNILINE-RAJATIS-J | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Nõlvad ja astangud | AA-NOLV-J | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Kivid | AA-KIVI-P | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Haritav maa | AA-HARITAV-MAA-A | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Puittaimestik | AA-PUITTAIMESTIK-A | Eesti topograafia andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Tuletõrjehüdrandid | AA-HUDRANT-P | Huvipunktid (Päästeamet), Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Tuletõrje veevõtukohad | AA-VEEVOTUKOHT-P | Huvipunktid (Päästeamet), Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Samakõrgusjooned 1 m | AA-SAMAKORGUSJOON-1M-J | Kõrgusmudel (DTM 1 m), Maa- ja Ruumiamet 2026 (avaandmete litsents) | Maa- ja Ruumiameti kõrgusmudel | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Samakõrgusjooned 0,5 m | AA-SAMAKORGUSJOON-05M-J | Kõrgusmudel (DTM 1 m), Maa- ja Ruumiamet 2026 (avaandmete litsents) | Maa- ja Ruumiameti kõrgusmudel | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| KITSENDUSED (VÖÖNDID) · 20 | ||||
| Madalpinge (kuni 1 kV) | AA-KITSENDUS-ELEKTER-MADALPINGE-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Keskpinge (1–20 kV) | AA-KITSENDUS-ELEKTER-KESKPINGE-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Kõrgepinge (35–330 kV) | AA-KITSENDUS-ELEKTER-KORGEPINGE-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Maa- ja veekaabel | AA-KITSENDUS-ELEKTER-MAAKAABEL-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Alajaam ja jaotusseade | AA-KITSENDUS-ELEKTER-ALAJAAM-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Mastitõmmits ja -tugi | AA-KITSENDUS-ELEKTER-TUGI-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Muu elektripaigaldis | AA-KITSENDUS-ELEKTER-MUU-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Gaas | AA-KITSENDUS-GAAS-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Kaugküte | AA-KITSENDUS-KAUGKYTE-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Side | AA-KITSENDUS-SIDE-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Veevarustus ja kanalisatsioon | AA-KITSENDUS-VESI-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Transport | AA-KITSENDUS-TRANSPORT-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Geodeesia | AA-KITSENDUS-GEODEESIA-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Riigikaitse | AA-KITSENDUS-RIIGIKAITSE-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Kemikaal | AA-KITSENDUS-KEMIKAAL-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Reostusoht | AA-KITSENDUS-REOSTUSOHT-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Maavara | AA-KITSENDUS-RESSURSS-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Asjaõigus | AA-KITSENDUS-ASJAOIGUS-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Planeeringust tulenev | AA-KITSENDUS-PLANEERING-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Sundvaldus | AA-KITSENDUS-SUNDVALDUS-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| TEHNOVÕRGUD (OBJEKTID) · 6 | ||||
| Elektrivõrgu objektid | AA-VORK-ELEKTER-P | Kitsendusi põhjustavad objektid, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Gaasivõrgu objektid | AA-VORK-GAAS-P | Kitsendusi põhjustavad objektid, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Vee- ja kanalisatsioonivõrgu objektid | AA-VORK-VESI-P | Kitsendusi põhjustavad objektid, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Sidevõrgu objektid | AA-VORK-SIDE-A | Kitsendusi põhjustavad objektid, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Kaugküttevõrgu objektid | AA-VORK-KAUGKYTE-J | Kitsendusi põhjustavad objektid, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Transpordivõrgu objektid | AA-VORK-TRANSPORT-J | Kitsendusi põhjustavad objektid, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| PLANEERINGUD · 3 | ||||
| Detailplaneeringu ala | AA-PLANEERING-DP-ALA-A | Planeeringute kihid, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Detailplaneeringu valveplaan | AA-PLANEERING-VALVEPLAAN-A | Planeeringute kihid, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Üldplaneeringu ala | AA-PLANEERING-YP-ALA-A | Planeeringute kihid, Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| LOODUS- JA MUINSUSKAITSE · 2 | ||||
| Looduskaitse | AA-KITSENDUS-LOODUSKAITSE-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Muinsuskaitse | AA-KITSENDUS-MUINSUSKAITSE-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| PINNAS JA GEOLOOGIA · 2 | ||||
| Radooniklass asustusüksuse kaupa | AA-RADOON-ASUSTUS-A | Radooniriski kaart, Keskkonnaagentuur / Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | litsentsi ei ole avaldatud |
| Radooniklass omavalitsuse kaupa | AA-RADOON-OMAVALITSUS-A | Radooniriski kaart, Keskkonnaagentuur / Maa- ja Ruumiamet 2026 | gsavalik.envir.ee | litsentsi ei ole avaldatud |
| VESI JA MAAPARANDUS · 2 | ||||
| Veekogu | AA-KITSENDUS-VEEKOGU-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| Maaparandus | AA-KITSENDUS-MAAPARANDUS-A | Kitsenduste mõjualad, KPOIS / Kliimaministeerium 2026 | gsavalik.envir.ee | CC BY 4.0 |
| GEODEETILISED PUNKTID · 3 | ||||
| Geodeetiline võrk, I klass | AA-GEODEESIA-K1-P | Geodeetiliste punktide andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | teenus-ogc-ms.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Geodeetiline võrk, II klass | AA-GEODEESIA-K2-P | Geodeetiliste punktide andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | teenus-ogc-ms.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Kõrgusvõrk, I järk | AA-GEODEESIA-KV1-P | Geodeetiliste punktide andmekogu, Maa- ja Ruumiamet 2026 | teenus-ogc-ms.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| KOHANIMED · 9 | ||||
| Paigad ja asumid | AA-KOHANIMI-PAIK-P | Kohanimeregister (KNR), Maa- ja Ruumiamet 2026 | aks.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Järved | AA-KOHANIMI-JARV-P | Kohanimeregister (KNR), Maa- ja Ruumiamet 2026 | aks.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Jõed ja ojad | AA-KOHANIMI-JOGI-P | Kohanimeregister (KNR), Maa- ja Ruumiamet 2026 | aks.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Saared | AA-KOHANIMI-SAAR-P | Kohanimeregister (KNR), Maa- ja Ruumiamet 2026 | aks.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Pinnavormid | AA-KOHANIMI-PINNAVORM-P | Kohanimeregister (KNR), Maa- ja Ruumiamet 2026 | aks.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Maastikud | AA-KOHANIMI-MAAKATE-P | Kohanimeregister (KNR), Maa- ja Ruumiamet 2026 | aks.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Kivid ja puud | AA-KOHANIMI-LOODUSOBJEKT-P | Kohanimeregister (KNR), Maa- ja Ruumiamet 2026 | aks.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Ehitised | AA-KOHANIMI-EHITIS-P | Kohanimeregister (KNR), Maa- ja Ruumiamet 2026 | aks.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
| Teed, sillad ja väljakud | AA-KOHANIMI-TEE-P | Kohanimeregister (KNR), Maa- ja Ruumiamet 2026 | aks.geoportaal.ee | Maa- ja Ruumiameti avaandmete litsents |
Kaardil nähtav, failis mitte
2 3D mudelikihti, mida kaart oskab näidata, aga mis ei lähe ühtegi eksporditud faili. Nad tulevad brauserisse otse teenusest tiles.arcgis.com.
- Hooned LOD2 (katusekuju) — 3D hoonemudelid, Maa- ja Ruumiamet 2025. Litsentsi ei ole avaldatud · ei ekspordita
- Hooned LOD1 (kastid) — 3D hoonemudelid, Maa- ja Ruumiamet 2025. Litsentsi ei ole avaldatud · ei ekspordita
3D hoonemudelid, Maa- ja Ruumiamet 2025: allikas on prototüüpteenus (avaldaja hinnang „andmed on arenduses“, teenus uuendatud 2025-03-18) ja tema juures ei ole litsentsiviidet avaldatud. Seetõttu me neid andmeid edasi ei anna: neid saab kaardil vaadata, aga nad ei ole DXF-is, GeoPackage'is ega rastris. Kuni avaldajalt ei ole kirjalikku kasutusluba, jääb see piirang kehtima.