| KIHT | DXF KIHINIMI | STAATUS | GEOM | TELG | BBOX | JAGATAV | TEENUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATASTER JA AADRESSID | |||||||
| Katastriüksus | AA-KATASTRIYKSUS-A | stable | polygon | en | ne | jah | aks |
| Hoone (ADS) | AA-HOONE-ADS-A | stable | polygon | en | ne | jah | aks |
| TOPOGRAAFIA | |||||||
| Teed | AA-TEE-J | stable | line | en | en | jah | etak |
| Hooned | AA-HOONE-A | stable | polygon | en | en | jah | etak |
| Elektriliinid | AA-ELEKTRILIIN-J | beta | line | en | en | jah | etak |
| Vooluveekogud | AA-VOOLUVEEKOGU-J | beta | line | en | en | jah | etak |
| KITSENDUSED | |||||||
| Elekter | AA-KITSENDUS-ELEKTER-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Gaas | AA-KITSENDUS-GAAS-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Kaugküte | AA-KITSENDUS-KAUGKYTE-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Side | AA-KITSENDUS-SIDE-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Veevarustus ja kanalisatsioon | AA-KITSENDUS-VESI-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Transport | AA-KITSENDUS-TRANSPORT-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Veekogu | AA-KITSENDUS-VEEKOGU-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Looduskaitse | AA-KITSENDUS-LOODUSKAITSE-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Muinsuskaitse | AA-KITSENDUS-MUINSUSKAITSE-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Maaparandus | AA-KITSENDUS-MAAPARANDUS-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Geodeesia | AA-KITSENDUS-GEODEESIA-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Riigikaitse | AA-KITSENDUS-RIIGIKAITSE-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Kemikaal | AA-KITSENDUS-KEMIKAAL-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Reostusoht | AA-KITSENDUS-REOSTUSOHT-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Maavara | AA-KITSENDUS-RESSURSS-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Asjaõigus | AA-KITSENDUS-ASJAOIGUS-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Planeeringust tulenev | AA-KITSENDUS-PLANEERING-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| Sundvaldus | AA-KITSENDUS-SUNDVALDUS-A | stable | polygon | en | en | jah | kma |
| PLANEERINGUD | |||||||
| Detailplaneeringu ala | AA-PLANEERING-DP-ALA-A | stable | polygon | en | en | jah | planeeringud |
| Detailplaneeringu valveplaan | AA-PLANEERING-VALVEPLAAN-A | legal-review | polygon | en | en | jah | planeeringud |
| Üldplaneeringu ala | AA-PLANEERING-YP-ALA-A | beta | polygon | en | en | jah | planeeringud |
| GEODEETILISED PUNKTID | |||||||
| Geodeetiline võrk, I klass | AA-GEODEESIA-K1-P | stable | point | en | ne | jah | gpa |
| Geodeetiline võrk, II klass | AA-GEODEESIA-K2-P | stable | point | en | ne | jah | gpa |
| Kõrgusvõrk, I järk | AA-GEODEESIA-KV1-P | stable | point | en | ne | jah | gpa |
npm run surveyBaasjooned on seatud 3 kihil 30-st. Ülejäänute juures jääb maht kontrollimata ja KONTROLL.md ütleb seda välja, mitte ei vaiki.Ekspordilogi ja kasutusstatistika ei ole veel olemas. Kui need tulevad, on kolm arvu, mis kuue kuu pärast hinnaotsuse ära teevad: eksporte kasutaja kohta, alade suurus, rastri osa koormusest.